上一期双色球,我们通过统计双色球开奖号码选出了热号,这一次我们利用人工智能软件ChatGPT给出的双色球选号代码来智能选择双色球,前区采用热号 冷号组合,后区采用随机方式。仅供参考。
双色球开奖号码
import random
# 定义函数生成双色球号码
def generate_lottery_numbers():
locked_red_balls = random.sample([2, 3, 5, 7, 6, 14, 12, 15, 17, 18, 24, 26, 25, 27, 32], 3) # 锁定的15个红球热号中随机选择3个
unlocked_red_balls = random.sample(set(range(1, 34)) - set(locked_red_balls), 3) # 从未锁定的红球中随机选择3个
red_balls = locked_red_balls unlocked_red_balls # 将锁定的红球与随机选择的红球合并
blue_balls = random.sample(range(1, 17), 1) # 从1-16的数中选择1个作为蓝球
red_balls.sort() # 对红球进行排序
return red_balls blue_balls # 返回完整号码
# 输出10个随机生成的双色球号码
for i in range(10):
numbers = generate_lottery_numbers()
print("第{}组号码为:{}".format(i 1, numbers))
我们通过比较和统计可以发现,双色球开奖号码一般分为2种基本类型:
1,四个热号 两个冷号。
2,四个冷号 两个热号。
其他的情况也有,我们姑且以此为主要的号球类型,来选择我们的自选双色球号码。世上没有十全十美的事情,如果全部投入那么花费不小。我们采取守株待兔的方法,选择概率大的一种“四个热号 两个冷号”。
上次我们通过代码分析了双色球的号球开出情况,统计出来开出次数多的号球。我们把这些号码输入锁定的号球locked_red_balls = random.sample([2, 3, 5, 7, 6, 14, 12, 15, 17, 18, 24, 26, 25, 27, 32], 3)
双色球自选号码软件
本期我们采用3个热球 3个冷号组合。
如果你想改变热号和冷号的比例可以修改热球和随机球的个数。【代码中红色部分】两者相加等于6就行。
我们在网上找一个python3编辑器,输入代码,运行。得出10注热号 冷号的双色球组合号码。
双色球杀号
如果加大输出的注数,可以修改 for i in range(10):里的10为其他数字,改为20就是输出20注双色球号码。理论上来说,输出越多,越能接近真相 :)
第1组号码为:[2, 15, 17, 18, 21, 23, 9]
第2组号码为:[4, 5, 12, 14, 24, 33, 5]
第3组号码为:[2, 3, 8, 13, 15, 26, 4]
第4组号码为:[3, 12, 14, 24, 25, 26, 4]
第5组号码为:[3, 7, 15, 25, 27, 28, 8]
第6组号码为:[3, 5, 6, 11, 12, 25, 12]
第7组号码为:[2, 6, 7, 13, 15, 24, 8]
第8组号码为:[5, 9, 14, 18, 26, 29, 2]
第9组号码为:[2, 8, 14, 19, 23, 25, 11]
第10组号码为:[3, 12, 14, 17, 24, 27, 9]
第1组号码为:[7, 17, 18, 23, 24, 33, 15]
第2组号码为:[2, 3, 8, 17, 32, 33, 5]
第3组号码为:[3, 4, 7, 20, 29, 32, 14]
第4组号码为:[3, 5, 14, 30, 32, 33, 7]
第5组号码为:[6, 8, 11, 12, 14, 15, 1]
第6组号码为:[5, 12, 21, 24, 30, 32, 13]
第7组号码为:[3, 4, 6, 13, 26, 32, 5]
第8组号码为:[7, 9, 10, 11, 12, 15, 2]
第9组号码为:[2, 12, 16, 26, 27, 29, 2]
第10组号码为:[2, 5, 6, 12, 15, 27, 7]
第1组号码为:[5, 6, 7, 15, 19, 24, 1]
第2组号码为:[5, 11, 15, 17, 28, 31, 3]
第3组号码为:[1, 7, 16, 24, 25, 33, 4]
第4组号码为:[5, 10, 12, 17, 27, 29, 5]
第5组号码为:[1, 6, 22, 25, 26, 30, 8]
第6组号码为:[5, 6, 12, 14, 24, 30, 16]
第7组号码为:[11, 12, 13, 14, 17, 25, 3]
第8组号码为:[1, 4, 7, 9, 24, 25, 5]
第9组号码为:[2, 12, 21, 24, 25, 30, 11]
第10组号码为:[2, 3, 5, 14, 21, 24, 6]
第1组号码为:[2, 13, 14, 15, 23, 27, 5]
第2组号码为:[2, 5, 14, 15, 17, 26, 1]
第3组号码为:[2, 5, 6, 7, 24, 30, 10]
第4组号码为:[5, 7, 12, 17, 18, 27, 14]
第5组号码为:[6, 7, 24, 25, 26, 30, 7]
第6组号码为:[3, 4, 5, 11, 17, 27, 12]
第7组号码为:[1, 2, 8, 16, 27, 32, 8]
第8组号码为:[2, 5, 12, 24, 26, 27, 8]
第9组号码为:[2, 18, 22, 23, 25, 26, 6]
第10组号码为:[1, 6, 10, 14, 17, 32, 9]
第1组号码为:[3, 4, 6, 15, 18, 29, 12]
第2组号码为:[3, 7, 18, 22, 23, 25, 6]
第3组号码为:[2, 5, 9, 24, 25, 31, 10]
第4组号码为:[2, 6, 7, 25, 26, 32, 15]
第5组号码为:[5, 6, 10, 18, 24, 31, 12]
第6组号码为:[12, 15, 18, 24, 31, 33, 6]
第7组号码为:[1, 6, 10, 17, 22, 27, 8]
第8组号码为:[15, 17, 20, 22, 24, 25, 15]
第9组号码为:[7, 12, 18, 22, 25, 31, 6]
第10组号码为:[3, 23, 25, 26, 30, 32, 11]
量力而行,仅供参考。
祝你好运!