冲床规格型号和价格由本站整理编辑,为你带来全面的小型冲床大概一台费用内容阅读。一起跟小编来看看吧!
冲床规格型号和价格
JN23-63拉深型
公称力KN 630 模柄孔尺寸mm φ 50x60
滑块行程mm 130 150 滑块中心至机身距离mm 230
滑块行程次数min-1 55 主电机功率KW 5.5
最大封闭高度mm 320 外型尺寸mm 1810x1350x2740
工作台尺寸mm 480x750 机器重量kg 4000
这是高密康达机床有限公司的机床
Jc23-63
徐州锻压机床厂集团有限公司的机床
小型冲床大概多少钱一台
CNC:3台 55万---60万
铣床(锣床):10台 30万
车床:2台 9万
钻床:1台 1万以下
火花机:4台 25万---30万
线切割:1台 2万
行吊(车):1台 2万以下
手摇磨床:3台 8万
预计材料费: 15万
流动资金:15万
厂房月租金:5000元(约450平方米)
工人:42人(师傅6人,补师24人,学徒6人,主管1人,文员1人)两班倒。每班3组。每组一个师傅,四个补师,一个学徒。
冲床规格参数表
450吨普通冲床参数 开式(普通)冲床基本参数表
名称 J23-16T J23-25T J23-40T J23-63T J23-80T J21-100T J21-125T
公称压力(千牛) 160 250 400 630 800 1000 1250
公称压力行程(毫米) 5 5 6 6 8 9 10
滑块行程(毫米) 60 70 100 100 120 130 140
滑块行程次数(次/分) 110 70 55 60 50 45 45
最大封闭高度(毫米) 220 260 320 330 380 380 400
封闭高度调节量(毫米) 50 60 80 80 100 100 100
滑块中心线至床身距离(毫米) 180 190 230 240 260 310 340
工作台尺寸 前后(毫米) 300 320 400 450 480 590 660
左右(毫米) 450 530 650 710 750 890 980
工作台落料孔尺寸 前后(毫米) 130 140 170 180 220 240 260
左右(毫米) 200 220 240 260 340 360 400
直径(毫米) 120 130 160 170 190 200 210
滑块底面总尺寸 前后(毫米) 130 170 220 230 240 280 360
左右(毫米) 220 250 300 340 370 410 480
模柄孔尺寸 直径(毫米) 40 40 50 50 60 60 70
深度(毫米) 60 60 70 70 80 80 90
机身两立柱间距(毫米) 170 210 260 280 300 340 370
工作台至道轨间净距离(毫米) 250 290 340 350 380 400 430
垫板厚度(毫米) 45 50 80 80 90 100 110
机身可倾角度(度) 30 25 25 25 25 / /
电机 功率(千瓦) 1.5 2.2 4 5.5 7.5 7.5 11
转速(转/分) 1410 1440 1440 1440 1440 1440 1460
外形尺寸 前后(毫米) 1100 1200 1500 1600 1750 1800 1890
左右(毫米) 780 900 1100 1150 1300 1400 1500
高度(毫米) 1800 2050 2400 2480 2600 2680 2800
¥
5
百度文库VIP限时优惠现在开通,立享6亿+VIP内容
立即获取
开式(普通)冲床基本参数表
开式(普通)冲床基本参数表
名称 J23-16T J23-25T J23-40T J23-63T J23-80T J21-100T J21-125T
公称压力(千牛) 160 250 400 630 800 1000 1250
公称压力行程(毫米) 5 5 6 6 8 9 10
滑块行程(毫米) 60 70 100 100 120 130 140
滑块行程次数(次/分) 110 70 55 60 50 45 45
最大封闭高度(毫米) 220 260 320 330 380 380 400
封闭高度调节量(毫米) 50 60 80 80 100 100 100
滑块中心线至床身距离(毫米) 180 190 230 240 260 310 340
工作台尺寸 前后(毫米) 300 320 400 450 480 590 660
左右(毫米) 450 530 650 710 750 890 980
工作台落料孔尺寸 前后(毫米) 130 140 170 180 220 240 260
左右(毫米) 200 220 240 260 340 360 400
直径(毫米) 120 130 160 170 190 200 210
滑块底面总尺寸 前后(毫米) 130 170 220 230 240 280 360
左右(毫米) 220 250 300 340 370 410 480
模柄孔尺寸 直径(毫米) 40 40 50 50 60 60 70
深度(毫米) 60 60 70 70 80 80 90
机身两立柱间距(毫米) 170 210 260 280 300 340 370
工作台至道轨间净距离(毫米) 250 290 340 350 380 400 430
垫板厚度(毫米) 45 50 80 80 90 100 110
以上就是本站小编整理的关于冲床规格型号和价格的相关知识,内容来源网络仅供参考,希望能帮助到你。